整车型号 | JDF5110GXFSG50/E6 | 品牌 | 江特牌 | ||
外形尺寸 (mm) | 长 | 6940 | 质量参 数 (kg) | 总质量 | 11270 |
宽 | 21,952,350 | 整备质量 | 5820 | ||
高 | 30,603,100 | 额定载质量 | 5000 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1930 | ||
最高车速(km/h) | 90 | 接近角/离去角(°) | 21/11 | ||
比功率 | 125/11.24=11.12 | 前轮距/后轮距(mm) | 1745/1630 | ||
轴数 | 2 | 驱动形式 | 4×2 | ||
轴 距 ( mm ) | 3800 | 轴荷(kg) | 3630/7640 | ||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘厂家 | 东风汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | YCY30165-60 | 发动机厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机功率(kw) | 121 | 发动机排量(ml) | 2970 | ||
罐体容积(m³) | 5 | 材质 | 优质碳钢,厚度为3mm | ||
水泵型号 | CB10/30型常压车用消防泵 | 流量(m3/h) | 30L/s @1.0MPa | ||
出口额定压力(mpa) | 1.0 | 自吸高度 | 垂直7m | ||
引水装置 | 活塞式真空泵 | 引水时间 | 最大吸深时≤50s | ||
车载消防炮型号 | PS30W | 制造商 | 成都威斯特消防机械有限公司 | ||
回转角度 | 360°水平回转 | 最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | ||
流量 | 30L/S | 射程 | 水:≥55m |
5T消防车
整车型号JDF5110GXFSG50/E6品牌江特牌外形尺寸(mm)长6940质量参数(kg)总质量11270宽21,952,350 整备质量5820高30,603,100 额定载质量5000驾驶室准乘人数(人)3+3前悬/后悬(mm)1130/1930最高车速(km/h)90接近角/离去角(°)21/11比功率125/11.24=11.12前轮距/后轮距(mm)1745/163...
参考报价:0.00
服务热线
+86-13264883111
发送邮件
service@sysyqc.com
参数配置
不符合中华人民共和国法规的,例如国三/国四/国五车型,国内已经不能上牌,仅供出口,或国内非公路内部转运等不上牌地区使用。此参数仅供参考,实际车型配置以店内实车为准。