基本信息
公告型号: | DFH4250D14 | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3800+1350mm | 发动机: | 东风DGi13T520-60 |
变速箱: | 法士特C12JSQXL240TA 0D | 后桥速比: | 3.64 |
车身长度: | 7.44米 | 车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.96米 | 前轮距: | 2010mm |
后轮距: | 1860/1860mm | 整车重量: | 8.87吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 89km/h | 细分市场: | 煤炭运输 |
产地: | 湖北十堰 | 吨位级别: | 重卡 |
燃料类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 东风DGi13T520-60 | 发动机品牌: | 东风 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 12.93L |
排放标准: | 国六 | 最大马力: | 520马力 |
最大输出功率: | 382kW |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特C12JSQXL240TA 0D | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
气罐容量: | 1500L |
底盘参数
车架尺寸: | 280×80×7+0mm | 后桥描述: | 东风400 |
前桥允许载荷: | 7000kg | 后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 3.64 | 弹簧片数: | 2/3 |
鞍座: | 90# |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR |
操控配置
ABS防抱死: | ● | 轴间差速锁: | ● |
轮间差速锁: | ● |
外部配置
导流罩: | ● |
多媒体配置
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
灯光配置
日间行车灯: | ● |
刹车制动
前轮制动器: | 鼓刹 | 后轮制动器: | 鼓刹 |
液力缓速器: | 法士特 |