基本信息
公告型号: | ND4250B38J7Z00 | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3850+1350mm | 发动机: | 潍柴WP12NG380E50 |
变速箱: | 法士特12JSD200TA | 后桥速比: | 4.11 |
车身长度: | 7.69米 | 车身宽度: | 2.5米 |
车身高度: | 3.555米 | 前轮距: | 2045mm |
后轮距: | 1838mm | 整车重量: | 9.68吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 110km/h | 产地: | 内蒙古包头 |
吨位级别: | 重卡 | 备注: | 驾驶室:V3M长驾高顶。车架截面尺寸(mm):300×80×8 |
版本: | LNG版 | 燃料类型: | 液化天然气(LNG) |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴WP12NG380E50 | 发动机品牌: | 潍柴 |
汽缸数: | 6缸 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 11.596L |
排放标准: | 国五 | 最大马力: | 380马力 |
最大输出功率: | 280kW | 最大扭矩: | 1500N·m |
最大扭矩转速: | 1400-1600rpm | 额定转速: | 2200rpm |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 | 下卧铺宽: | 750mm |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱参数
变速箱型号: | 法士特12JSD200TA | 变速箱品牌: | 法士特 |
换档方式: | 手动 | 前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
油箱
油箱/气罐材质: | 铝合金 | 油箱容量: | 500L |
底盘参数
后桥描述: | 457单减桥 | 后桥允许载荷: | 18000kg |
速比: | 4.11 | 悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/4 |
轮胎
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 12R22.5 |